





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JAP - 221 | 6873 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JAP - 220 | 7926 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JAP - 219 | 0549 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JAP - 218 | 3355 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JAP - 217 | 2904 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JAP - 216 | 0728 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JAP - 215 | 6213 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JAP - 214 | 2559 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JAP - 213 | 8422 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JAP - 212 | 9318 |
